| LED Flood Light General Series 300w | 
| ----- |  | 
|  | Specifications | 
|  |  |  | 
|  | ----- | Electrical Specifications | 
|  |  | ----- | Model | : | ----- | FL300-01, FL300-02 | 
|  |  |  | Nominal Wattage | : |  | 300w | 
|  |  |  | Nominal Voltage | : |  | AC 90 - 240 V, 43 - 63 Hz | 
|  |  |  | Optimal Operating Temperature----- | : |  | -20°C to +55°C | 
|  |  |  | Power Factor (PF) | : |  | > 0.95 | 
|  |  |  | Total Harmonic Distortion | : |  | < 15% | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  | Photomatic Specifications | 
|  |  |  | LED Type | : |  | MCOB SMD | 
|  |  |  | LED Luminouse Efficiency | : |  | 100 - 110 lm/w | 
|  |  |  | Lumen Output | : |  | +Lumen tolerance +/- 5% | 
|  |  |  | 3000 - 3500 K | : |  | 28500 lm | 
|  |  |  | 6000 - 6500 K | : |  | 33000 lm | 
|  |  |  | CRI | : |  | Ra => 80 | 
|  |  |  | CCT | : |  | Warm White : 3000 - 3500 K | 
|  |  |  |  |  |  | Day Light : 6000 - 6500 K | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  | Mechanical Specifications | 
|  |  |  | View Degree | : |  | 80° | 
|  |  |  | IP | : |  | IP66 | 
|  |  |  | Lifetime | : |  | => 50000 hours | 
|  |  |  | Certificate & Standards | : |  | CE & RoHS | 
|  |  |  | Fixture Dimension | : |  | 435 x 395 x 110 mm | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
| สอบถามรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ | 
|  | คุณรัก Tel. 081-838-2263 | 
|  | คุณพงศ์กฤษฏิ์ Tel. 064-196-2414 | 
|  | หรือ Tel. 02-805-3253, 02-077-5519 
 |